WA-1500 – установка для автоматической высококачественной сварки MIG/MAG длинных строительных балок коробчатого сечения, а также типа H, I, T. Портал является 5-осевой машиной с числовым программным управлением Сварка осуществляется за один или несколько проходов с механической автоматизированной системой слежения за швом. Значительно повышает эффективность и качество сварки.
Система может быть укомплектована позиционером для балок или гидравлической станцией для сборки и прихваток двутавровых балок.
Портал имеет два датчика слежения, благодаря которым система управления удерживает постоянное положение горелок относительно сварочной канавки, чтобы получить сварной шов с одинаковыми параметрами по всей длине. Система работает в реальном времени, реагируя на изменения наклона наконечника датчика.
![]() | ![]() |
| Продольная сварка балок в вертикальном и горизонтальном положении | GMAW или SAW сварка |
![]() | ![]() |
| Возможность разработки и создания модификаций машины по индивидуальному заказу | Числовое управление движением с 5‑ю степенями свободы с системой механических направляющих |
![]() | ![]() |
| Постоянная корректировка положения обеих горелок по отношению к сварочному шву | Программирование заданной последовательности сварки и сварочных параметров в автоматическом цикле |
- автоматическая угловая и стыковая сварка с системой слежения
- многопроходная сварка
- управление одним работником
- сокращение затрат за счет экономии на расходе сварочных материалов
- сокращается непроизводственное время
- эргономичные органы управления и дружелюбный многоязычный интерфейс
- работает с большинством из источников питания MIG-MAG сварки: ESAB, LORCH, LINCOLN и другие
- повышена безопасность
- минимизация дефектов сварки и необходимость шлифовки
Технические характеристики:
| Длина направляющих / сварочного шва | 13м / 12м 16м / 15м 19м / 18м Более 19м по запросу |
| Перемещение горелки по оси X | 500 мм |
| Перемещение горелки по оси Y | 1000 мм |
| Макс. расстояние между сварочными головками | 1700 мм, опционально 2000 мм |
| Скорость перемещения горелки | от 0,1 до 4 м/мин |
| Макс. высота заготовки | 1000 мм / 1500 мм |
| Тип сварного шва | Непрерывный, прерывистый - опционально |
| Сварочное оборудование массой до 90 кг монтируется на машине (более 90 кг - должно быть размещено на полу) | ESAB/LORCH/LINCOLN/Другие |
| Механизм подачи проволоки | ESAB/LORCH/LINCOLN/Другие |
| Возможность изменения параметров в процессе работы | Опционально |
Примеры форм свариваемых профилей
Данные размеры могут незначительно отличаться, учитывая индивидуальные настройки горелок (углы, смещения, габариты и т.д.)
1.Сварка с углублением в вертикальном положении
| Размеры углубления [мм] | Размеры пластины [мм] | |
| H | h | B | |
| Макс. | Мин. | Макс. | |
| 1000 | 200* | 600 | |
2.Сварка с углублением в горизонтальном положении
![]() | Горелки с внутренних сторон суппортов | |||
| Размеры углубления [мм] | Размеры пластины [мм] | |||
| H | h | B | ||
| Макс. | Мин. | Макс. | Макс. | |
| 1050 | 200 | 1000 | 280 | |
| Горелки с внешних сторон суппортов | ||||
| H | h | B | ||
| Макс. | Мин. | Макс. | Макс. | |
| 1750 | 900 | 1700 | 600 | |
3.Коробчатые профили
![]() | Размеры углубления [мм] | Размеры пластины [мм] | ||||
| H | B | |||||
| Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | |||
| 200 | 1000 | 200 | 1000 | |||
4.Дугообразные и сходящиеся профили – гарантированные диапазоны (пластина с углублением в горизонтальном положении)
![]() ![]() | Размеры углубления | Размеры пластины | |||
| H [мм] | h [мм] | A [°] | B[мм] | ||
| Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | |
| 1750 | 950 | 10° | 100 | 600 | |
Примеры использования машины












